수요예측일 | 2020.10.23 ~ 2020.10.26 | ||
공모청약일 | 2020.10.29 ~ 2020.10.30 | ||
배정공고일(신문) | 2020.11.02 (주간사 홈페이지 참조) | ||
납입일 | 2020.11.02 | ||
환불일 | 2020.11.02 |
사업현황
- 당사는 조명기구를 제조하는 업체로서, 주력제품은 ① LED등, ② 형광등, ③ 실외등
- 당사는 2009년 실내 주거용 LED조명기구 전제품을 출시하였고, 2018년 LED 실외등을 개발하였으며, 2018년 제2공장 신축 등 LED조명 생산에 집중하여, 2019년 LED매출 175억원을 기록
- 당사는 2017년부터 우수조달 품목의 특허 취득 및 고효율 제품을 준비 개발하여 ESCO 사업을 통한 도로공사 시장에 2019년부터 본격적 진입을 통해 3만등 이상 수주계약등 실외등 시장 성과를 이어나가고 있음.
- 당사 제품의 경우 수요처 및 프로젝트에 따라 동일 디자인이라도 필요에 따라 다양한 사이즈, 규격을 지닌 제품으로 맞추어 생산
- 당사가 영위하는 사업의 경우, 정부에서 필요로 하는 인증부분만 적용하면 정부 및 공공기관 납품, 민간건설 영업 및 납품, 매출에 영향을 받지 않음.
- 당사는 디자인을 기반으로 한 고부가가치 고품격 조명 제품 개발에 주력하고 있으며, 자체 브랜드 구축을 위해 독자적인 기술개발과 생산설비를 마련하여 차별화
- 당사는 총 296개의 ESCO업체 중 28개 업체와 협력관계를 구축하고 있으며, 지속적으로 협력업체를 확대해 나가고 있는 상황
- 당사는 조달시장 1위업체 ㈜파인테크닉과 2위업체 ㈜선일일렉콤 및 기타 ㈜금빛, 후지라이테크 등의 기업과 경쟁, 현재는 조달 공공 시장 내 순위는 30위 권이나, 2020년도 15위 2021년도 10위 이내 진입을 목표
매출현황
(단위 : 천원) | ||||||
매출유형 | 품목 | 구분 | 2020년 반기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
제품 | LED조명 | 수출 | - | 3,316 | 2,329 | - |
내수 | 11,877,491 | 25,204,738 | 17,389,818 | 10,386,694 | ||
소계 | 11,877,491 | 25,208,054 | 17,392,147 | 10,386,694 | ||
형광등 | 수출 | 230,130 | 1,580,441 | 1,110,815 | 876,115 | |
내수 | 13,866 | 4,943,813 | 11,976,948 | 15,382,150 | ||
소계 | 243,996 | 6,524,254 | 13,087,763 | 16,258,265 | ||
실외조명 | 수출 | - | 4,840 | - | - | |
내수 | 5,804,575 | 5,118,014 | 85,018 | - | ||
소계 | 5,804,575 | 5,122,854 | 85,018 | - | ||
상품 | 수출 | 97,637 | 1,066,721 | 551,285 | 485,335 | |
내수 | 5,551,348 | 29,412,631 | 21,409,286 | 25,822,674 | ||
소계 | 5,648,985 | 30,479,352 | 21,960,571 | 26,308,009 | ||
기타 | 수출 | 14,515 | 70,940 | 1,342 | - | |
내수 | 548,441 | 3,702,900 | 1,834,179 | 3,178,254 | ||
소계 | 562,956 | 3,773,840 | 1,835,521 | 3,178,254 | ||
합계 | 수출 | 342,282 | 2,726,258 | 1,665,771 | 1,361,450 | |
내수 | 23,795,721 | 68,382,096 | 52,695,249 | 54,769,772 | ||
소계 | 24,138,003 | 71,108,354 | 54,361,020 | 56,131,222 |
재무현황
(단위: 백만원) | ||||
구 분 | 2020년 상반기 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
매출액 | 24,138 | 71,108 | 54,361 | 56,131 |
(증감률) | -32.10% | 30.80% | -3.20% | 47.00% |
영업이익 | 1,272 | 6,870 | 2,930 | 4,588 |
(증감률) | -63.00% | 134.50% | -36.10% | 11.80% |
'기업IR 자료' 카테고리의 다른 글
라온피플 - AI를 기반으로 한 스마트 팩토리 디바이스 솔루션 개발 전문기업 (0) | 2020.10.18 |
---|---|
티앤엘 - 고기능성 소재 기술 보유, 융복합 의료제품 사업 (0) | 2020.10.15 |
메드팩토 #20년 10월 15일 기업설명회 자료 (0) | 2020.10.15 |
유비벨록스 - 20.10.14 기업설명회 IR자료 (0) | 2020.10.14 |
덕산하이메탈(주) - 2020.2Q 기업설명회 자료 (0) | 2020.10.14 |
댓글